所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
麥片糖 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
黃秋葵 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
柿餅 | 未上榜 | 第2名 | 未上榜 |
牛肉醬 | 未上榜 | 未上榜 | 第8名 |
餅干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
牛軋糖 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
開心果 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
巴旦木 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
燕麥片 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酥餅 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
魷魚絲 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
芒果干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
薯條 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
瓜子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
冰糖 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅糖 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅棗 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
辣椒醬 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
麥片 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
保健食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
小吃 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
醫療保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
花生 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
522024-10-28
992024-10-28
892024-10-28
692024-10-28
152024-10-28
582024-10-28
822024-10-28
312024-10-28
602024-10-28
192024-10-28